详情介绍
油品容量法卡尔费休水分仪MKV-710系列
Volumetric Karl Fischer Titration
油品容量法卡尔费休水分仪MKV-710系列 标准方法:
GB/T 11133-2015 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法(附录A 卡尔费休容量法测定液体石油产品水含量的方法)。
GB/T 2288-2008 焦化产品水分测定方法。
GB/T 26626-2011 动植物油脂水分含量测定 卡尔费休法(无吡啶)。
GB/T 26986-2011 原油水含量测定 卡尔·费休电位滴定法。
GB/T 42022-2022 精油 水分含量的测定 卡尔费休法。
GB/T 606-2003 化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法。
GB/T 6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法(通用方法)。
JB/T 12920-2016 液压传动 液压油含水量检测方法。
JJG 1154-2018 卡尔·费休容量法水分测定仪检定规程。
ASTM E203 - 23 Standard Test Method for Water Using Volumetric Karl Fischer Titration (用卡尔·费休滴定法测定水分的试验方法)。
ASTM D1364 - 22 Standard Test Method for Water in Volatile Solvents (Karl Fischer Reagent Titration Method) (挥发性溶剂中水的标准试验方法(卡尔-费休试剂滴定法))。
ASTM D1744 - 13 Standard Test Method for Determination of Water in Liquid Petroleum Products by Karl Fischer Reagent (Withdrawn 2016) (用卡尔·费休试剂测定液态石油产品中水分的试验方法 2016撤回)。
ASTM D4377 - 00(2011) Standard Test Method for Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration (Withdrawn 2020) (使用卡尔.费歇尔电位滴定法测定原油中水分的试验方法 2020撤回)。
ISO 760:1978 Determination of water — Karl Fischer method(General method)(水的测定 卡尔·费休法(通用方法))。
ISO 10336:1997 Crude petroleum — Determination of water — Potentiometric Karl Fischer titration method(原油水分的测定容量卡尔·费休滴定法)。
ISO 6296:2000 Petroleum products -- Determination of water — Potentiometric Karl Fischer titration method(石油产品水分的测定(卡尔费休容量滴定法))。
ISO 8534:2017 Animal and vegetable fats and oils — Determination of water content — Karl Fischer method (pyridine free)(动植物脂肪和油 含水量的测定 卡尔费休法(不含吡啶))。
油品容量法卡尔费休水分仪MKV-710系列 技术参数:
形式 | 卡尔费休水分测定仪 | ||
仪器型号 | MKV-710M | MKV-710S | MKV-710B |
仪器组成 | MCU-710M+MKV-710 溶剂交换单元(选购) | MCU-710S+MKV-710 溶剂交换单元(选购) | MKV-710 溶剂交换单元(选购) |
测量方法 | 卡尔费休容量滴定法 | ||
测量范围 | 1) 水分含量: 0.1~500mgH2O(依据卡尔费休试剂滴定度) 2) 水分浓度: 1ppm~100%H2O | ||
滴定管精度 | 滴定管体积: 10mL,准确度: ±0.015mL,重复性: ±0.005mL | ||
终点检测 | 双铂电极检测极化电位 | ||
终点判断 | 分极电位持续时间在设定范围内判断为终点,终点时间范围: 1~99秒 | ||
滴定形式 | 正滴定/反滴定(需增购第二组滴定管) | ||
溶剂需求量 | 30mL~100mL(S型滴定杯) | ||
测量方法 | 120组测量方法 | 20组测量方法 | |
按键操作 | 触摸屏 | 按键 | |
显示 | 1) 8.4英寸彩色液晶屏,800x600点 | 1) 白色LED液晶屏 | |
2) 英文/日文/中文/韩文/ 俄文/西语/德语/法语 | 2) 英文/日文/中文 /韩文/俄文/西语 | ||
3) 四个通道同时显示 (可同时连接电位滴定仪或容量法/库仑法水分仪) | 3) 一个通道显示 | 3) 一个通道显示 | |
计算 | 浓度计算, 统计计算(平均值,标准差, 相对标准差),自动输入空白值和滴定度 | ||
数据储存 | 500组样品结果 | 100组样品结果 | |
GLP认证 | 登记操作者/使用群组管理 滴定剂: 提示滴定度测量日期/指示滴定剂剩余量/提示滴定管活塞更换日期/提示滴定剂换日期/滴定度测量履历 性能检查: 提醒计划检查日期/记录检查结果 时间管理: 显示操作时间 | 登记操作者/记录检查结果/记录滴定度测量结果/管理测量时间 | |
外部输出 | RS-232C × 4 打印机,电子天平,数据软件(SOFT-CAP), 水分蒸发器 | RS-232C × 2 打印机,电子天平, 数据软件(SOFT-CAP) | |
USB × 1 U盘,热敏打印机,A4打印机,键盘, 条码机,脚踏开关, USB集线器 | USB × 1 U盘,热敏打印机,键盘, 条码机,脚踏开关, USB集线器,安卓设备 | ||
SS-BUS X 1 : APB | |||
LAN x 1 : 电脑(PC) |
| ||
扩充功能 | 测量单元: 电位滴定仪(AT-710) 容量水分仪(MKV-710) 库仑水分仪MKC-710) 四台测量单元 |
| |
自动活塞滴定管: 可控制2台滴定管驱动单元 | |||
水分蒸发器: ADP-611 |
| ||
使用环境 | 1) 温度: 5~35°C 2) 相对湿度: 85%RH以下 | ||
电源 | AC100~240V±10%,50Hz/60Hz | ||
耗电量 | 主机: 约30瓦 打印机: 约7瓦 | 主机: 约20瓦 打印机: 约7瓦 | |
尺寸 | 触摸屏: 225(W) × 190(D) × 42(H)mm |
| |
滴定单元: 141(W) × 296(D) × 367(H)mm(不包括管路) 搅拌器: 107(W) × 206(D) × 322(H)mm(不包括溶剂交换单元) 溶剂交换单元: 240(W) × 140(D) × 400(H)mm(不包括管路) 打印机: 106(W) × 180(D) × 88(H)mm | |||
重量 | 触摸屏: 约1.5公斤 |
| |
滴定单元: 约4.0公斤 搅拌器: 约2.0公斤 溶剂交换单元: 约0.6公斤 打印机: 约0.4公斤 |